
| 產(chǎn)品技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 面紙尺寸 | 灰板尺寸 | ||
| 長 | 380-660mm | 長 | 360-640mm |
| 寬 | 240-360mm | 寬 | 200-320mm |
| 厚度 | 157-300g/m2 | 厚度 | 1-3mm |
| 盒子尺寸 | 包邊尺寸 | ||
| 長 | 90-160mm | 包邊 | 15-30mm |
| 寬 | 90-160mm | ||
| 厚度 | 200-320mm | ||
| 設備技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 面紙堆臺高度 | 800mm | 生產(chǎn)速度 | 20-26pcs/min |
| 面紙定位精度 | 視覺定位:±0.05mm 光纖定位:±0.3mm | 卡位對位精度 | ±0.05mm |
| 氣源壓力 | 0.5-0.7mpa/min | 總功率/電壓 | 24KW/AC380V(不帶壓泡機)28.5KW/AC380V |
| 機械重量 | 6200kg(不帶壓泡機) 8000kg | 機械尺寸 | L10000*W2500*H2100mm(不帶壓泡機) L11820*W2500*H2100mm |





