
| 產(chǎn)品技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 單定面紙尺寸(LY-850DN/M) | 雙定面紙尺寸(LY-850DN/M) | ||
| 長 | 120-900mm | 長 | 120-900mm |
| 寬 | 80-800mm | 寬 | 80-375mm |
| 面紙厚度 | 單皮殼尺寸 | ||
| 面紙厚度 | 100-350g/㎡ | 長(LY-850DN) | 40-1000mm |
| 寬(LY-850DN) | 40-500mm | ||
| 長(LY-850DM) | 65-850mm | ||
| 寬(LY-850DM) | 65-500mm | ||
| 雙皮殼尺寸 | 厚度(LY-850DN/M) | ||
| 長(LY-850DN) | 40-375mm | 厚度 | >2mm |
| 寬(LY-850DN) | 40-500mm | ||
| 長(LY-850DM) | 65-375mm | ||
| 寬(LY-850DM) | 65-375mm | ||
| 單定盒子尺寸(LY-850DN/M) | 雙定盒子尺寸 | ||
| 長 | 65-700mm | 長(LY-850DN) | 65-375mm |
| 寬 | 65-400mm | 寬(LY-850DN) | 65-400mm |
| 高 | 5-120mm | 高(LY-850DN) | 5-120mm |
| 長(LY-850DM) | 65-350mm | ||
| 寬(LY-850DM) | 65-350mm | ||
| 高(LY-850DM) | 5-120mm | ||
| 設備技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 單定生產(chǎn)速度(LY-850DN/M) | 15-40pcs/min | 雙定生產(chǎn)速度(LY-850DN/M) | 30-40pcs/min |
| 定位精度(LY-850DN/M) | ±0.05mm | 氣源壓力(LY-850DN/M) | 0.4-0.6mpa/min |
| 總功率/電壓(LY-850DN/M) | 11KW/AC380V | 機械重量(LY-850DN/M) | 2000kg |
| 機械尺寸(LY-850DN/M) | L7415*W2510*H2000mm | ||





